金相砂纸的磨粒一般是碳化硅和氧化钼微粉均极硬面具有多边棱角,故有良好的磨削性能。砂纸依其砂粒的粗细分成一系列号码。我国生产的常用金相砂纸的规格,如表所示。
金相砂纸规格 | |||||
磨料微粉粒度号(*) | 砂纸代号 | 尺寸范围(um) | 磨料敢粉粒度号(*) | 砂纸代号 | 尺寸范围(um) |
280 | 1 | ~40 | 1400(M3.5或W3.5) | 7 | 3.5~3.0 |
320(M40或W40) | 0 | 40~28 | 1600(M3或W3) | 8 | 3.0~2.5 |
400(M28或W28) | 1 | 28~20 | 1800(M2.5或W2.5) | 9 | 2.5~2.0 |
500(M20或W20) | 2 | 20~14 | 2000(M2或W2) | 10 | 2.0~1.5 |
600(M14或W14) | 3 | 14~10 | 2500(M1.5或W1.5) | 1.5~1.0 | |
800(M10或W10) | 4 | 10~7 | 3000(M1或W1) | 1.0~0.5 | |
1000(M7或W7) | 5 | 7~5 | 3500(M0.5或W0.5) | 0.5~ | |
1200(M5或W5) | 6 | 5~3.5 | 更细 | ||
注:磨料或微粉粒度号,是按JB1182-71中规定用目或粒度表示,其数字是指标准筛网每英寸长度上筛孔的数目。 |